2018年9月水泥电线杆多少钱一根?
2020-12-14 15:17:03
进入2018年以后,水泥杆市场需求量逐渐增加,尤其是7米、9米和15米的水泥杆市场需求量提高,水泥杆的价格也是随着市场的需求而不断变化,那么进入9月份不同规格的水泥杆多少钱一根呢?下面是小编为大家整理的不同规格的水泥电杆的市场价格。
2018年9月7米水泥杆价格
省份 | 7米水泥杆价格 | 市场需求量 | 市场库存量 |
山东 | 220元 | 约10000根 | 约7000根 |
江苏 | 240元 | 约10400根 | 约7800根 |
福建 | 260元 | 约9000根 | 约4500根 |
贵州 | 255元 | 约7000根 | 约7500根 |
北京 | 246元 | 约12000根 | 约9200根 |
上海 | 268元 | 约11000根 | 约9500根 |
天津 | 260元 | 约12500根 | 约9300根 |
重庆 | 265元 | 约8000根 | 约6500根 |
河南 | 265元 | 约6500根 | 约6600根 |
湖南 | 266元 | 约4000根 | 约4000根 |
河北 | 269元 | 约6000根 | 约6200根 |
辽宁 | 260元 | 约3500根 | 约5300根 |
黑龙江 | 246元 | 约4800根 | 约3500根 |
陕西 | 250元 | 约7800根 | 约5500根 |
山西 | 260元 | 约6800根 | 约4800根 |
安徽 | 268元 | 约7800根 | 约5700根 |
2018年9月份9米水泥杆价格
省份 | 9米水泥杆价格 | 市场需求量 | 市场库存量 |
山东 | 350元 | 约5500根 | 约8000根 |
江苏 | 355元 | 约6600根 | 约7000根 |
福建 | 376元 | 约6800根 | 约7500根 |
贵州 | 368元 | 约5600根 | 约6500根 |
北京 | 380元 | 约8500根 | 约5200根 |
上海 | 388元 | 约8600根 | 约6200根 |
天津 | 376元 | 约8700根 | 约7300根 |
重庆 | 365元 | 约4500根 | 约5500根 |
河南 | 365元 | 约5500根 | 约5600根 |
湖南 | 368元 | 约4800根 | 约4500根 |
河北 | 359元 | 约5600根 | 约5500根 |
辽宁 | 362元 | 约4800根 | 约5400根 |
黑龙江 | 366元 | 约4900根 | 约3600根 |
陕西 | 360元 | 约5500根 | 约5700根 |
山西 | 360元 | 约5800根 | 约5800根 |
安徽 | 375元 | 约5700根 | 约5850根 |
2018年9月份15米水泥杆价格
省份 | 12米水泥杆价格 | 市场需求量 | 市场库存量 |
山东 | 430元 | 约4580根 | 约7900根 |
江苏 | 445元 | 约5500根 | 约6000根 |
福建 | 436元 | 约6300根 | 约6500根 |
贵州 | 429元 | 约7200根 | 约5600根 |
北京 | 455元 | 约8900根 | 约4800根 |
上海 | 470元 | 约8500根 | 约6100根 |
天津 | 465元 | 约7500根 | 约6000根 |
重庆 | 460元 | 约4300根 | 约4500根 |
河南 | 440元 | 约4700根 | 约4600根 |
湖南 | 440元 | 约4500根 | 约6200根 |
河北 | 445元 | 约4200根 | 约5800根 |
辽宁 | 450元 | 约3500根 | 约4400根 |
黑龙江 | 455元 | 约3800根 | 约3650根 |
陕西 | 445元 | 约5650根 | 约4900根 |
山西 | 446元 | 约4750根 | 约3800根 |
安徽 | 430元 | 约6550根 | 约4850根 |
从上述不同规格的水泥杆价格中可以看出,进入2018年9月份以后各种常用规格的水泥电杆价格在持续的走高,水泥杆市场需求量在不断升高,但库存量比较紧张,价格略有提升,如果近期有需求建议及时采购。
华丰电线杆厂按照根据市场需求,在保证水泥杆质量的情况下,稳扎稳打,逐渐提高每月的电杆生产量,保证客户的工程进度能正常运行。
小编总结
华丰水泥杆厂会持续更新不同规格的水泥杆价格,以上价格仅为市场统计价格,详细水泥杆价格请点击水泥杆查看准确价格。