2016年3月各省不同规格的水泥电线杆价格表
2023-02-18 14:30:31
进入2016年3月份以来,全国气温逐渐回升,各地线路架设工程逐渐开始施工,市场对水泥杆的需求量也在逐渐增加,下面由山东华丰水泥制品公司的小编公布下2016年3月份的水泥杆的市场价格。
8米水泥杆
2016年3月山东省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 175元/根 | 约9000根 |
7米水泥杆 | 185元/根 | 约8000根 |
8米水泥杆 | 195元/根 | 约10000根 |
10米水泥杆 | 240元/根 | 约12000根 |
12米水泥杆 | 425元/根 | 约5500根 |
15米水泥杆 | 855元/根 | 约8900根 |
18米水泥杆 | 2950元/根 | 约2600根 |
21米水泥杆 | 4380元/根 | 约2800根 |
2016年3月河北省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 185元/根 | 约6000根 |
7米水泥杆 | 195元/根 | 约5000根 |
8米水泥杆 | 215元/根 | 约8000根 |
10米水泥杆 | 248元/根 | 约9000根 |
12米水泥杆 | 455元/根 | 约4500根 |
15米水泥杆 | 925元/根 | 约6500根 |
18米水泥杆 | 3150元/根 | 约2500根 |
21米水泥杆 | 4580元/根 | 约2450根 |
10米水泥杆
2016年3月湖北省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 188元/根 | 约9000根 |
7米水泥杆 | 198元/根 | 约8000根 |
8米水泥杆 | 215元/根 | 约10000根 |
10米水泥杆 | 265元/根 | 约12000根 |
12米水泥杆 | 455元/根 | 约5500根 |
15米水泥杆 | 955元/根 | 约8900根 |
18米水泥杆 | 3150元/根 | 约2600根 |
21米水泥杆 | 4680元/根 | 约2800根 |
2016年3月安徽省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 180元/根 | 约5000根 |
7米水泥杆 | 195元/根 | 约7000根 |
8米水泥杆 | 215元/根 | 约9000根 |
10米水泥杆 | 256元/根 | 约11000根 |
12米水泥杆 | 449元/根 | 约4500根 |
15米水泥杆 | 895元/根 | 约4900根 |
18米水泥杆 | 2850元/根 | 约2600根 |
21米水泥杆 | 4480元/根 | 约2800根 |
2016年3月江苏省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 185元/根 | 约9000根 |
7米水泥杆 | 195元/根 | 约8000根 |
8米水泥杆 | 215元/根 | 约8000根 |
10米水泥杆 | 260元/根 | 约10000根 |
12米水泥杆 | 465元/根 | 约5000根 |
15米水泥杆 | 885元/根 | 约8800根 |
18米水泥杆 | 2890元/根 | 约2600根 |
21米水泥杆 | 4420元/根 | 约2600根 |
2016年3月山西省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 179元/根 | 约5000根 |
7米水泥杆 | 196元/根 | 约7000根 |
8米水泥杆 | 208元/根 | 约6800根 |
10米水泥杆 | 260元/根 | 约8000根 |
12米水泥杆 | 465元/根 | 约5600根 |
15米水泥杆 | 895元/根 | 约6800根 |
18米水泥杆 | 3150元/根 | 约2800根 |
21米水泥杆 | 4620元/根 | 约3800根 |
2016年3月黑龙江省水泥杆价格表
水泥杆规格 | 水泥杆价格 | 市场需求量 |
6米水泥杆 | 187元/根 | 约4000根 |
7米水泥杆 | 198元/根 | 约7000根 |
8米水泥杆 | 225元/根 | 约9000根 |
10米水泥杆 | 256元/根 | 约11000根 |
12米水泥杆 | 465元/根 | 约5400根 |
15米水泥杆 | 895元/根 | 约8600根 |
18米水泥杆 | 3150元/根 | 约2800根 |
21米水泥杆 | 4880元/根 | 约2600根 |
以上内容为主要省份的水泥杆价格表,其中8米水泥杆、12米水泥杆和15米水泥杆的价格呈上升趋势,其主要原因一方面是市场对这三种规格的水泥电杆需求量大,另一方面是原材料价格逐渐上升,成本变高,所以导致该三种规格的电线杆价格有所上升。
从上述表格也可以看出,北方地区的需求量比南方要大,而价格比较相对来说比较低,主要是由于北方地区气温近期才上升,很多施工单位近期才施工,而南方地区在2016年的1月份各施工单位就已经开始施工,所以才会导致北方的需求量比较大,但由于水泥杆厂家大部分在北方,运输费用大大减少,所以南方地区的电线杆价格会比较高。
小编总结
综上所述,在2016年3月份各省的水泥杆报价逐渐增加,随着气温的回升,预计水泥杆的市场价格会提升一个新的高度,所以,近期如果有采购计划,请及时联系山东华丰下单。