注:以下水泥电线杆规格仅供参考,具体需求规格请拨打手机:13964993998 座机:0537-6671555。
水泥电线杆规格表 | 参考重量(公斤) | ||||
类型 | 新型号 | 旧型号 | 段 | ||
环形混凝土预应力水泥电杆 | |||||
整根锥形水泥电线杆 | .12×6×0.356×Y | B-12-06-0.7/0 | 240 | ||
.150×6×B×Y | B-15-06-1.6/0 | 350 | |||
.130×7×Q3×Y | B-13-07-0.8/0 | 320 | |||
.150×7×B×Y | B-15-07-1.4/0 | 400 | |||
.130×7.5×Q3×Y | B-130075-0.9/0 | 350 | |||
.150×8×C×Y | B-15-08-2.0/0 | 425 | |||
.170×8×E×Y | B-17-08-2.6/0 | 470 | |||
.150×9×C×Y | B-15-09-3.0/0 | 450 | |||
.150×10×C×Y | B-15-10-2.4/0 | 660 | |||
.190×9×E×Y | B-19-09-5.0/0 | 700 | |||
.190×10×G×Y | B-19-10-4.4/0 | 860 | |||
.190×12×G×Y | B-19-12-6.2/0 | 1060 | |||
.230×12×L×Y | B-23-12-12.7/0 | 1500 | |||
锥形组装水泥杆 | .190×15m | .190×9×30/1-1×y | B-19-09-7.3/1-1 | 上 | 730 |
.310×6×55/3×y | B-31-06-11.5/3 | 下 | 880 | ||
.230×15m | .230×9×40/1-1×y | B-23-09-9.7/1-1 | 上 | 890 | |
.350×6×60/3×y | B-35-06-14.5/3 | 下 | 950 | ||
.190×18m | .190×9×30/1-1×y | B-19-09-7.3/1-1 | 上 | 730 | |
.310×9×70/3×y | B--31-09-14.9/3 | 下 | 1400 | ||
.190×21m | .190×12×35/1-1×y | B-19-12-8.7/1-1 | 上 | 1070 | |
.350×9×80/3×y | B-35-09-19.2/3 | 下 | 1600 | ||
.230×18m | .230×9×40/1-1×y | B-23-09-9.7/1-1 | 上 | 890 | |
.350×9×80/3×y | B-35-09-19.2/3 | 下 | 1600 | ||
.230×21m | .230×9×40/1-1×y | B-23-09-9.7/1-1 | 上 | 890 | |
.350×6×70/2×y | B-35-06-14.5/2 | 中 | 950 | ||
.430×6×90/3×y | B-43-06-23.1/3 | 下 | 1200 | ||
.230×21m | .230×12×55/1-1×y | B-23-12-12.7/1-1 | 上 | 1500 | |
.390×9×90/3×y | B-39-09-23.1/3 | 下 | 1900 | ||
等径组装水泥电杆 | .300×18m | .300×9×30/1-6×y | D-30-09-6.9/1-6 | 上 | 910 |
.300×9×30/3×y | D-30-09-6.9/3 | 下 | 910 | ||
.300×21m | .300×9×30/1-6×y | D-30-09-6.9/1-6 | 上 | 910 | |
.300×6×30/2×y | D-30-06-6.9/2 | 中 | 630 | ||
.300×6×30/3×y | D-30-06-6.9/3 | 下 | 630 | ||
.400×18m | .400×9×50/1-7×y | D-40-09-10.5/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×9×50/3×y | D-40-09-10.5/3 | 下 | 1420 | ||
.400×21m | .400×9×50/1-7×y | D-40-09-10.5/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×6×50/2×y | D--40-06-10.5/2 | 中 | 940 | ||
.400×6×50/3×y | D-40-06-10.5/3 | 下 | 940 | ||
.400×27m | .400×9×50/1-7×y | D-40-09-10.5/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×9×50/2×y | D-40-09-10.5/2 | 中 | 1420 | ||
.400×9×50/3×y | D-40-09-10.5/3 | 下 | 1420 | ||
构架电杆 | .300×9×30/2×y | D-30-09-6.9/2 | 910 | ||
.300×6×30/2×y | D-30-06-6.9/2 | 630 | |||
.300×4.5×30/3×y | D-30-045/3 | 500 | |||
.300×3×30/3×y | D-30-03-6.9/3 | 330 | |||
.400×3×50/3×y | D-40-03-10.5/3 | 500 | |||
.400×4.5/3×y | D-40-045-10.5/3 | 700 | |||
环形钢筋混凝土水泥电杆 | |||||
锥形组装电线杆 | .190×12×M×G | B-19-12-7.9/0 | 1070 | ||
.190×15m | .190×9×38/1-1×G | B-19-09-9.3/1-1 | 上 | 730 | |
.310×6×55/3××G | B-31-06-14.2/3 | 下 | 880 | ||
.230×15m | .230×9×45/1-1×G | B-23-09-10.9/1-1 | 上 | 890 | |
.350×6×70/3×G | B-35-06-17.6/3 | 下 | 950 | ||
.190×18m | .190×9×38/1-1×G | B-19-09-9.3/1-1 | 上 | 730 | |
.310×9×70/3×G | B-31-09-17.2/3 | 下 | 1400 | ||
.190×21m | .190×12×45/1-1×G | B-19-12-10.9/1-1 | 上 | 1070 | |
.350×9×80/3×G | B-35-09-21/3 | 下 | 1600 | ||
.230×18m | .230×9×40/1-1×G | B-23-09-10.9/1-1 | 上 | 890 | |
.350×9×80/3×G | B-35-09-21/3 | 下 | 1600 | ||
.230×21m | .230×9×45/1-1×G | B-23-09-10.9/1-1 | 上 | 890 | |
.350×6×70/2×G | B-35-06-18.7/2 | 中 | 950 | ||
.430×6×100/3×G | B-43-06-25/3 | 下 | 1200 | ||
.230×21m | .230×12×60/1-1×G | B-23-12-14.9/1-1 | 上 | 1500 | |
.390×9×100/3×G | B-39-09-25/3 | 下 | 1900 | ||
等径组装杆 | .300×18m | .300×9×35/1-6×G | D-30-09-6.8/1-6 | 上 | 910 |
.300×9×25/3×G | D-30-09-5.0/3 | 下 | 910 | ||
.300×21m | .300×9×35/1-6×G | D-30-09-6.8/1-6 | 上 | 910 | |
.300×6×35/2×G | D-30-06-6.8/2 | 中 | 630 | ||
.300×6×25/3×G | D-30-06-5.0/3 | 下 | 630 | ||
.400×18m | .400×9×40/1-7×G | D-40-09-8.2/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×9×40/3×G | D-40-09-8.2/3 | 下 | 1420 | ||
.400×21m | .400×9×40/1-7×G | D-40-09-8.2/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×6×40/2×G | D-40-06-8.2/2 | 中 | 940 | ||
.400×6×40/3×G | D-40-06-8.2/3 | 下 | 940 | ||
.400×27m | .400×9×40/1-7×G | D-40-09-8.2/1-7 | 1420 | ||
.400×9×40/2×G | D-40-09-8.2/2 | 1420 | |||
.400×9×40/3×G | D-40-09-8.2/3 | 1420 | |||
构架杆 | .400×4.5×40/3×G | D-40-045-8.2/3 700 | 700 | ||
.400×3×40/3×G | D-40-03-8.2/3 500 | 500 | |||
.300×3×25/3×G | D-30-03-5.0/3 330 | 330 | |||
底盘 | 800×800×250 | ||||
卡盘 | 800×300×250 | ||||
抗冻裂防腐蚀环形钢筋水泥电杆 | |||||
锥形组装杆 | .190×10m | .190×6×E×Y | B-19-06-2.8/1 | 上 | 425 |
.270×4×G×GF | BF-27-04-3.6/3 | 下 | 656 | ||
.190×12m | .190×9×E×Y | B-19-09-3.0-1 | 上 | 637 | |
.310×3×G×GF | BF-31-03-6.2/3 | 下 | 618 | ||
.190×15m | .190×9×30/1-1×Y | B-19-09-7.3/1-1 | 上 | 730 | |
.310×6×55/3×GF | BF-31-06-11.5/3 | 下 | 1368 | ||
.190×18m | .190×12×35/1-1×Y | B-19-12-8.7/1-1 | 上 | 1070 | |
.350×6×70/3×GF | BF-35-06-14.5/3 | 下 | 1521 | ||
.230×15m | .230×9×40/1-1×Y | B-23-09-9.7/1-1 | 上 | 890 | |
.350×6×70/3×GF | BF-35-06-14.5/3 | 下 | 1521 | ||
.230×18m | .230×12×55/1-1×Y | B-23-12-12.7/1-1 | 上 | 1500 | |
.390×6×80/3×GF | BF-39-06-19.2/3 | 下 | 1929 | ||
.190×21m | .190×9×30/1-1×Y | B-19-09-7.3/1-1 | 上 | 730 | |
.310×6×55/2×Y | B-31-06-11.5/2 | 中 | 890 | ||
.390×6×80/3×GF | BF-39-06-19.2/3 | 下 | 1929 | ||
.230×21m | .230×9×40/1-1×Y | B-23-09-9.7/1-1 | 上 | 890 | |
.350×6×70/2×Y | B-35-6-14.5/2 | 中 | 950 | ||
.430×6×90/3×GF | BF-43-06-23.1/3 | 下 | 2270 | ||
等径组装杆 | .300×18m | .300×6×30/1-6×Y | D-30-06-6.9/1-6 | 上 | 630 |
.300×6×30/2×Y | D-30-06-6.9/2 | 中 | 640 | ||
.300×6×30/3×GF | DF-30-06-6.9/3 | 下 | 1038 | ||
.300×21m | .300×9×31/1-6×Y | D-30-09-6.9/1-6 | 上 | 910 | |
.300×6×30/2×Y | D-30-06-6.9/2 | 中 | 640 | ||
.300×6×30/3×GF | DF-30-06-6.9/3 | 下 | 1038 | ||
.400×18m | .400×6×50/1-7×Y | D-40-06-10.5/1-7 | 上 | 940 | |
.400×6×50/2×Y | D-40-06-10.5/2 | 中 | 950 | ||
.400×6×50/3×GF | DF-40-06-10.5/3 | 下 | 1854 | ||
.400×21m | .400×9×50/1-7×Y | D-40-09-10.5/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×6×50/2×Y | D-40-06-10.5/2 | 中 | 950 | ||
.400×6×50/3×GF | DF-40-06-10.5/3 | 下 | 1854 | ||
.400×27m | .400×9×50/1-7×Y | D-40-09-10.5/1-7 | 上 | 1420 | |
.400×6×50/2×Y | D-40-06-10.5/2 | 中 | 950 | ||
.400×6×50/3×GF | DF-40-06-10.5/3 | 下 | 1854 | ||
注:GF杆段为抗冻裂防腐蚀混凝土杆段 |